hx008
mAbexperimental
Clinical trial activity
36 trials · 27 clinical orgs · 0 marketing orgs
Phase 1
9
Phase 2
30
Phase 3
5
Phase 4
0
Earliest trial started Sep 30, 2018 (NCT03704246)
Timeline
Indications
Studied for
- Carcinoma · Phase 2
- Carcinoma, Hepatocellular · Phase 2
- Carcinoma, Non-Small-Cell Lung · Phase 2/Phase 3
- Carcinoma, Renal Cell · Phase 2
- Cholangiocarcinoma · Phase 2
- Colorectal Neoplasms · Phase 3
- Endometrial Neoplasms · Phase 2
- Gastrointestinal Neoplasms · Phase 1
- Lymphoid Tissue · Phase 2
- Lymphoma · Phase 1/Phase 2
- Lymphoma, Extranodal NK-T-Cell · Phase 2
- Melanoma · Phase 3
- Microvessels · Phase 2
- Nasopharyngeal Carcinoma · Phase 3
- Neoplasms · Phase 2
- Penile Neoplasms · Phase 1
- Rectal Neoplasms · Phase 2
- Rhabdomyosarcoma · Phase 1/Phase 2
- Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck · Phase 2
- Stomach Neoplasms · Phase 3
- Thyroid Carcinoma, Anaplastic · Phase 2
- Thyroid Neoplasms · Phase 2
- Treatment Outcome · Phase 2
- Triple Negative Breast Neoplasms · Phase 1/Phase 2
- Urinary Bladder Neoplasms · Phase 2
Mechanism of action
- Programmed cell death protein 1INHIBITOR
Programmed cell death protein 1 inhibitor
- 80S RibosomeINHIBITOR
80S Ribosome inhibitor
- 60S ribosomal protein L39 (RPL39) ↗
- 60S ribosomal protein L41 (RPL41) ↗
- 40S ribosomal protein S15 (RPS15) ↗
- 40S ribosomal protein S15a (RPS15A) ↗
- 40S ribosomal protein S16 (RPS16) ↗
- 40S ribosomal protein S17 (RPS17) ↗
- 40S ribosomal protein SA (RPSA) ↗
- 40S ribosomal protein S18 (RPS18) ↗
- 40S ribosomal protein S19 (RPS19) ↗
- 40S ribosomal protein S20 (RPS20) ↗
- 40S ribosomal protein S21 (RPS21) ↗
- 40S ribosomal protein S23 (RPS23) ↗
- 40S ribosomal protein S24 (RPS24) ↗
- 40S ribosomal protein S25 (RPS25) ↗
- 40S ribosomal protein S27 (RPS27) ↗
- 40S ribosomal protein S26 (RPS26) ↗
- Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a (RPS27A) ↗
- 40S ribosomal protein S28 (RPS28) ↗
- 40S ribosomal protein S29 (RPS29) ↗
- 40S ribosomal protein S30 (RS30) ↗
- 60S ribosomal protein L21 (RPL21) ↗
- 60S ribosomal protein L22 (RPL22) ↗
- 60S ribosomal protein L23 (RPL23) ↗
- 60S ribosomal protein L23a (RPL23A) ↗
- 60S ribosomal protein L24 (RPL24) ↗
- 40S ribosomal protein S6 (RPS6) ↗
- 60S ribosomal protein L26 (RPL26) ↗
- 60S ribosomal protein L27 (RPL27) ↗
- 60S ribosomal protein L27a (RPL27A) ↗
- 60S ribosomal protein L28 (RPL28) ↗
- 60S ribosomal protein L29 (RPL29) ↗
- 60S ribosomal protein L30 (RPL30) ↗
- 60S ribosomal protein L31 (RPL31) ↗
- 60S ribosomal protein L32 (RPL32) ↗
- 60S ribosomal protein L34 (RPL34) ↗
- 60S ribosomal protein L35 (RPL35) ↗
- 60S ribosomal protein L35a (RPL35A) ↗
- 60S ribosomal protein L36 (RPL36) ↗
- 60S ribosomal protein L36a (RPL36A) ↗
- 60S ribosomal protein L37 (RPL37) ↗
- 40S ribosomal protein S10 (RPS10) ↗
- 40S ribosomal protein S11 (RPS11) ↗
- 40S ribosomal protein S12 (RPS12) ↗
- 40S ribosomal protein S13 (RPS13) ↗
- 40S ribosomal protein S14 (RPS14) ↗
- 60S ribosomal protein L37a (RPL37A) ↗
- 40S ribosomal protein S2 (RPS2) ↗
- 40S ribosomal protein S3 (RPS3) ↗
- 40S ribosomal protein S3a (RPS3A) ↗
- 40S ribosomal protein S4, X isoform (RPS4X) ↗
- 40S ribosomal protein S4, Y isoform 1 (RPS4Y1) ↗
- 40S ribosomal protein S5 (RPS5) ↗
- 40S ribosomal protein S7 (RPS7) ↗
- 40S ribosomal protein S8 (RPS8) ↗
- 40S ribosomal protein S9 (RPS9) ↗
- 60S ribosomal protein L3 (RPL3) ↗
- 60S ribosomal protein L4 (RPL4) ↗
- 60S ribosomal protein L5 (RPL5) ↗
- 60S ribosomal protein L6 (RPL6) ↗
- 60S ribosomal protein L7 (RPL7) ↗
- 60S ribosomal protein L7a (RPL7A) ↗
- 60S ribosomal protein L8 (RPL8) ↗
- 60S ribosomal protein L9 (RPL9; RPL9P7; RPL9P8; RPL9P9) ↗
- 60S ribosomal protein L10 (RPL10) ↗
- 60S ribosomal protein L10a (RPL10A) ↗
- 60S ribosomal protein L11 (RPL11) ↗
- 60S ribosomal protein L12 (RPL12) ↗
- 60S ribosomal protein L13 (RPL13) ↗
- 60S ribosomal protein L13a (RPL13A) ↗
- 60S ribosomal protein L14 (RPL14) ↗
- 60S ribosomal protein L15 (RPL15) ↗
- 60S ribosomal protein L17 (RPL17) ↗
- 60S ribosomal protein L18 (RPL18) ↗
- 60S ribosomal protein L18a (RPL18A) ↗
- 60S ribosomal protein L19 (RPL19) ↗
- 60S ribosomal protein L38 (RPL38) ↗
- 60S acidic ribosomal protein P0 (RPLP0) ↗
- 60S acidic ribosomal protein P1 (RPLP1) ↗
Chemistry & pharmacology
- Chirality
- Single Stereoisomer
- Inorganic
- No
- Polymer
- No
- Multi-specific
- No
Oral
No
Parenteral
No
Topical
No
Sources
- ChEMBLCHEMBL4650472 ↗
Clinical trials
| NCT ID | Phase | Start date | Sponsor(s) |
|---|---|---|---|
| NCT06959108 | Phase 2 | Oct 31, 2025 | Groupe Oncologie Radiotherapie Tete et Cou, GROUPE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE TETE ET COU, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. |
| NCT07054307 | Phase 1 | Jul 30, 2025 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd., Sichuan University |
| NCT06976190 | Phase 3 | May 31, 2025 | Shanghai Miracogen Inc., Sun Yat-Sen University |
| NCT06969534 | Phase 2 | May 15, 2025 | Sun Yat-Sen University |
| NCT06895369 | Phase 2 | May 1, 2025 | Zhejiang University |
| NCT07235566 | Phase 2 | Apr 21, 2025 | Fudan University |
| NCT07188311 | N/A | Apr 10, 2025 | Sun Yat-Sen University |
| NCT06872606 | Phase 2 | Apr 1, 2025 | Zhejiang University |
| NCT06869174 | Phase 2 | Mar 8, 2025 | Fudan University |
| NCT06770270 | Phase 2 | Jan 3, 2025 | Zhejiang University |
| NCT06561308 | Phase 2 | Sep 1, 2024 | Anhui Medical University, Central South University, Chinese Academy of Medical Sciences, Henan Provincal People's Hospital, Huazhong University of Science and Technology, Ningbo No. 1 Hospital, Shandong University, University of Electronic Science and Technology of China, Wenzhou Medical University, Zhejiang University, Zhengzhou University |
| NCT06530914 | Phase 2 | Aug 1, 2024 | Sichuan University |
| NCT06524466 | Phase 2 | Jul 23, 2024 | Sun Yat-Sen University |
| NCT06192797 | Phase 2 | Jun 11, 2024 | Huazhong University of Science and Technology |
| NCT06456892 | Phase 1/Phase 2 (Phase 2) | Jun 6, 2024 | Sun Yat-Sen University |
| NCT06192784 | Phase 2 | Dec 9, 2023 | Geneplus-Beijing Co. Ltd., Government of China, Huazhong University of Science and Technology |
| NCT06129955 | Phase 2 | Nov 11, 2023 | Sun Yat-Sen University |
| NCT05647954 | Phase 3 | Dec 31, 2022 | Peking University, Taizhou Hanzhong biomedical co. LTD |
| NCT05652894 | Phase 3 | Dec 20, 2022 | Taizhou Hanzhong biomedical co. LTD |
| NCT05338957 | Phase 1/Phase 2 (Phase 2) | Aug 5, 2022 | Shanghai Miracogen Inc., Shanghai Oriental Hospital |
Showing 20 of 36 trials
Page 1 / 2
Organizations
Research & Development (27)
27 organizations
Page 1 / 2