radix scutellariae
Botanicalexperimental
Clinical trial activity
6 trials · 16 clinical orgs · 0 marketing orgs
Phase 1
1
Phase 2
5
Phase 3
0
Phase 4
0
Earliest trial started Jul 1, 2002 (NCT00636103)
Timeline
Indications
Mechanism of action
- Unspecified targetUnclear
Unclear
Chemistry & pharmacology
Oral
No
Parenteral
No
Topical
No
Also known as
- astragalus mongholius bunge, cordyceps sinensis sacc., radix stemonae, bulbus fritillariae cirrhosae, radix scutellariae
- cordyceps sinensis sacc., radix stemonae, bulbus fritillariae cirrhosae, radix scutellariae
- radix scutellariae
Clinical trials
| NCT ID | Phase | Start date | Sponsor(s) |
|---|---|---|---|
| NCT01297400 | Phase 2 | Jan 2, 2018 | Skingenix, Inc. |
| NCT02955134 | N/A | Dec 1, 2016 | Capital Medical University, China Academy of Chinese Medical Sciences, Gansu Provincial Hospital, Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou University, Hebei University, Liaoning Hospital of Traditional Chinese Medicine, Peking University, Shaanxi University of Chinese Medicine, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanxi College of Traditional Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
| NCT01070433 | Phase 2 | Sep 1, 2012 | Skingenix, Inc., University of Miami |
| NCT01138436 | Phase 2 | Nov 1, 2010 | Skingenix, Inc., University of Miami |
| NCT01154374 | Phase 2 | Nov 1, 2010 | Skingenix, Inc., University of Miami |
| NCT00636103 | Phase 1/Phase 2 (Phase 2) | Jul 1, 2002 | Chinese University of Hong Kong, Tuen Mun Hospital, Hong Kong |
Showing 6 of 6 trials
Page 1 / 1
Organizations
Research & Development (16)
| Organization | Org type | Trials | As lead sponsor | Phases | Earliest year |
|---|---|---|---|---|---|
| Skingenix, Inc. | For profit | 4 | 4 | 1 | 2010 |
| University of Miami | Academic/Hospital | 3 | 0 | 1 | 2010 |
| Capital Medical University | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| China Academy of Chinese Medical Sciences | Academic/Hospital | 1 | 1 | 1 | 2016 |
| Chinese University of Hong Kong | Academic/Hospital | 1 | 1 | 1 | 2002 |
| Gansu Provincial Hospital | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Guangzhou University | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Hebei University | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Liaoning Hospital of Traditional Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Peking University | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Shaanxi University of Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Shanxi College of Traditional Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2016 |
| Tuen Mun Hospital, Hong Kong | Academic/Hospital | 1 | 0 | 1 | 2002 |
16 organizations
Page 1 / 1