avocado
Botanicalexperimental
Avocado oil is an edible oil extracted from the pulp of avocados, the fruit of Persea americana. It is used as an edible oil both raw and for cooking, where it is noted for its high smoke point. It is also used for lubrication and in cosmetics. — Wikipedia
Clinical trial activity
21 trials · 23 clinical orgs · 0 marketing orgs
Phase 1
2
Phase 2
0
Phase 3
0
Phase 4
1
Earliest trial started Apr 1, 2006 (NCT00317655)
Timeline
2010s
- Jan 1, 2012
Earliest Phase 1 Sponsor(trial)
Indications
Approved for
Mechanism of action
- Unspecified targetUnclear
Unclear
- Unspecified targetUnclear
unclear
Chemistry & pharmacology
Oral
No
Parenteral
No
Topical
No
Sources
- WikipediaAvocado oil ↗
- NCATSUID2HJ7GFT ↗
- WikipediaAvocado ↗
- NCATSSDS87L369F ↗
Also known as
- avacado
- avocado
- avocado
- avocado oil
Clinical trials
| NCT ID | Phase | Start date | Sponsor(s) |
|---|---|---|---|
| NCT07097155 | N/A | Sep 30, 2025 | Rovira i Virgili University |
| NCT06876935 | N/A | Aug 5, 2025 | Arizona State University |
| NCT06818032 | N/A | Mar 31, 2025 | Avocado Nutrition Center, University of Vermont |
| NCT06208085 | N/A | Feb 8, 2024 | Avocado Nutrition Center, University of North Carolina at Chapel Hill |
| NCT06137339 | N/A | Jan 31, 2024 | Avocado Nutrition Center, University of Kansas |
| NCT05958368 | N/A | Oct 10, 2023 | Pennington Biomedical Research Center |
| NCT05941728 | N/A | Jul 11, 2023 | University of Illinois |
| NCT05263011 | N/A | Jun 1, 2022 | Hass Avocado Board, Illinois Institute of Technology |
| NCT05009420 | N/A | Jul 19, 2021 | Hass Avocado Board, Illinois Institute of Technology |
| NCT04990817 | N/A | Jun 18, 2021 | Hass Avocado Board, Midwest Center for Metabolic and Cardiovascular Research |
| NCT04763473 | N/A | Mar 9, 2021 | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia, Isagenix International LLC, Prolongevity Technologies, University of Adelaide |
| NCT05102604 | N/A | Jan 1, 2020 | Hass Avocado Board, University of California, Los Angeles |
| NCT03528031 | N/A | Jun 19, 2018 | Wake Forest University |
| NCT03898505 | Early Phase 1 (Phase 1) | Nov 24, 2017 | University of Guelph |
| NCT02953158 | N/A | Jan 3, 2017 | Hass Avocado Board, University of California, Los Angeles |
| NCT02740439 | N/A | Feb 29, 2016 | Hass Avocado Board, University of Illinois |
| NCT05488223 | N/A | Feb 17, 2014 | Government of Mexico |
| NCT01620567 | Early Phase 1 (Phase 1) | Aug 1, 2012 | Tufts University |
| NCT01397071 | N/A | Aug 31, 2011 | University of California, Los Angeles |
| NCT01271829 | N/A | Jan 1, 2011 | Hass Avocado Board, Loma Linda University |
Showing 20 of 21 trials
Page 1 / 2
Organizations
Research & Development (23)
23 organizations
Page 1 / 2